Ah, les lettres grecques... Toujours difficile à recopier du tableau, toujours difficile à nommer ... J'espère que le tableau ci-dessous vous sera utile pour vous y retrouver !
| Minuscule | Majuscule | Nom |
|---|---|---|
| alpha | ||
| beta | ||
| gamma | ||
| delta | ||
| epsilon | ||
| epsilon (variable) | ||
| zeta | ||
| eta | ||
| theta | ||
| theta (variable) | ||
| iota | ||
| kappa | ||
| lambda | ||
| mu | ||
| nu | ||
| xi | ||
| pi | ||
| pi (variable) | ||
| rho | ||
| rho (variable) | ||
| sigma | ||
| sigma (variable) | ||
| tau | ||
| upsilon | ||
| phi | ||
| phi (variable) | ||
| chi | ||
| psi | ||
| omega |